सुपारी आज की कीमत: राज्य के विभिन्न बाजारों में सुपारी के स्टॉक में बुधवार (08 जनवरी) को भारी वृद्धि देखी गई है । कुछ बाजारों में, राशि आदिके ने 55,000 रुपये का आंकड़ा पार कर लिया। अखरोट का भण्डारण अच्छी स्थिति में होने से उत्पादकों के चेहरे पर मुस्कान है। कहा जा रहा है कि मांग बढ़ने से मेवों के भंडारण में और बढ़ोतरी देखने को मिलने की संभावना है.
राज्य की विभिन्न मंडियों में मूंगफली की कीमतें अलग-अलग हैं। साथ ही कीमतों में भी हर दिन उतार-चढ़ाव हो रहा है. शिमोगा में राशी नट के लिए 51,625 रुपये। की दर पर कारोबार हो रहा है राज्य के प्रमुख बाजारों में अखरोट की नवीनतम (08-01-2025) कीमत के बारे में जानकारी यहां दी गई है ।
बाज़ार | तारीख | विविधता | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल कीमत |
---|---|---|---|---|---|
पिरिया पत्तन | 07/01/2025 | लाल | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 |
होन्नाली | 07/01/2025 | एडी | ₹28,000 | ₹28,000 | ₹28,000 |
पुत्तूर | 07/01/2025 | Cqca | ₹22,000 | ₹27,500 | ₹25,000 |
पुत्तूर | 07/01/2025 | नई किस्म | ₹25,000 | ₹35,500 | ₹30,000 |
बाज़ार | तारीख | विविधता | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल कीमत |
---|---|---|---|---|---|
तरिकेर | 06/01/2025 | अन्य | ₹27,000 | ₹27,000 | ₹27,000 |
गुंदलुपेट | 06/01/2025 | अन्य | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
हिरियुर | 06/01/2025 | अन्य | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 |
बाज़ार | तारीख | विविधता | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल कीमत |
---|---|---|---|---|---|
तरिकेर | 04/01/2025 | पुडी | ₹8,000 | ₹20,000 | ₹10,101 |
सिरसी | 04/01/2025 | बेट्टे | ₹28,799 | ₹38,209 | ₹32,991 |
शिमोग्गा (थीरतहल्ली) | 04/01/2025 | राशि | ₹33,000 | ₹51,625 | ₹49,599 |
चन्नगिरि | 04/01/2025 | राशि | ₹46,569 | ₹51,239 | ₹50,140 |
सिरसी | 04/01/2025 | केम्पुगोटू | ₹10,299 | ₹22,699 | ₹13,849 |
पुत्तूर | 04/01/2025 | नई किस्म | ₹25,000 | ₹35,000 | ₹30,000 |
शिमोग्गा (थीरतहल्ली) | 04/01/2025 | बेट्टे | ₹46,009 | ₹55,379 | ₹53,009 |
शिमोग्गा (थीरतहल्ली) | 04/01/2025 | गोराबालू | ₹18,199 | ₹28,899 | ₹26,899 |
शिमोग्गा (थीरतहल्ली) | 04/01/2025 | साराकु | ₹62,000 | ₹86,300 | ₹76,129 |
बाज़ार | तारीख | विविधता | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल कीमत |
---|---|---|---|---|---|
बंटवाला | 03/01/2025 | Cqca | ₹27,500 | ₹27,500 | ₹26,000 |
भद्रावती | 03/01/2025 | राशि | ₹38,199 | ₹51,100 | ₹48,218 |
चामराज नगर | 03/01/2025 | अन्य | ₹23,000 | ₹23,000 | ₹23,000 |
दावणगेरे | 03/01/2025 | राशि | ₹33,500 | ₹33,500 | ₹33,500 |
गुंदलुपेट | 03/01/2025 | अन्य | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
होलालकेरे | 03/01/2025 | राशि | ₹48,700 | ₹50,529 | ₹49,961 |
करकला | 03/01/2025 | नई किस्म | ₹25,000 | ₹35,000 | ₹30,000 |
कुमटा | 03/01/2025 | चली | ₹33,099 | ₹37,519 | ₹36,419 |
कुमटा | 03/01/2025 | चिप्पू | ₹20,189 | ₹26,899 | ₹24,729 |
कुमटा | 03/01/2025 | Cqca | ₹6,589 | ₹22,229 | ₹20,129 |
कुमटा | 03/01/2025 | कारखाना | ₹3,569 | ₹20,911 | ₹19,849 |
कुमटा | 03/01/2025 | पका हुआ | ₹25,609 | ₹30,051 | ₹28,579 |
पुत्तूर | 03/01/2025 | Cqca | ₹22,000 | ₹27,500 | ₹25,000 |
पुत्तूर | 03/01/2025 | नई किस्म | ₹25,000 | ₹34,500 | ₹30,000 |
शिमोगा | 03/01/2025 | बेट्टे | ₹47,299 | ₹52,199 | ₹51,600 |
शिमोगा | 03/01/2025 | गोराबालू | ₹17,009 | ₹33,069 | ₹28,258 |
शिमोगा | 03/01/2025 | राशि | ₹32,189 | ₹51,111 | ₹49,599 |
शिमोगा | 03/01/2025 | साराकु | ₹55,000 | ₹79,240 | ₹66,009 |
सिद्धपुर | 03/01/2025 | बिलेगोतु | ₹24,119 | ₹27,909 | ₹26,599 |
सिद्धपुर | 03/01/2025 | चली | ₹31,899 | ₹37,899 | ₹36,509 |
सिद्धपुर | 03/01/2025 | Cqca | ₹21,899 | ₹26,099 | ₹22,119 |
सिद्धपुर | 03/01/2025 | केम्पुगोटू | ₹20,319 | ₹21,389 | ₹20,889 |
सिद्धपुर | 03/01/2025 | राशि | ₹41,029 | ₹47,509 | ₹47,099 |
सिद्धपुर | 03/01/2025 | पका हुआ | ₹22,709 | ₹33,409 | ₹23,899 |
सिद्धपुर | 03/01/2025 | टाटीबेटी | ₹27,509 | ₹40,009 | ₹34,119 |
सिरसी | 03/01/2025 | बेट्टे | ₹28,690 | ₹42,181 | ₹32,689 |
सिरसी | 03/01/2025 | बिलेगोतु | ₹22,199 | ₹30,599 | ₹27,108 |
सिरसी | 03/01/2025 | चली | ₹34,199 | ₹39,018 | ₹36,949 |
सिरसी | 03/01/2025 | केम्पुगोटू | ₹11,919 | ₹23,809 | ₹18,969 |
सिरसी | 03/01/2025 | राशि | ₹41,299 | ₹45,208 | ₹42,845 |
सुल्या | 03/01/2025 | Cqca | ₹20,500 | ₹27,500 | ₹25,500 |
सुल्या | 03/01/2025 | नई किस्म | ₹28,000 | ₹35,000 | ₹32,500 |
Yellapur | 03/01/2025 | एपीआई | ₹60,169 | ₹68,099 | ₹66,679 |
Yellapur | 03/01/2025 | बिलेगोतु | ₹12,099 | ₹29,110 | ₹25,119 |
Yellapur | 03/01/2025 | चली | ₹29,600 | ₹38,799 | ₹37,350 |
Yellapur | 03/01/2025 | Cqca | ₹4,242 | ₹18,812 | ₹14,699 |
Yellapur | 03/01/2025 | केम्पुगोटू | ₹15,900 | ₹25,300 | ₹22,100 |
Yellapur | 03/01/2025 | राशि | ₹39,619 | ₹58,299 | ₹48,999 |
Yellapur | 03/01/2025 | टाटीबेटी | ₹26,860 | ₹39,419 | ₹34,600 |
--Advertisement--