राज्य के विभिन्न बाजारों में मूंगफली के भंडारण में सोमवार सप्ताह (02 दिसंबर) को और गिरावट देखी गई है । कुछ बाजारों में राशि अदिके 50 हजार रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. मूंगफली के भंडारण में भारी गिरावट से उत्पादकों को झटका लगा है। कहा जा रहा है कि मांग में गिरावट के कारण अखरोट के भंडारण में और गिरावट आने की संभावना है।
राज्य की विभिन्न मंडियों में मूंगफली की कीमतें अलग-अलग हैं। साथ ही कीमतों में भी हर दिन उतार-चढ़ाव हो रहा है. शिमोगा में राशी नट के लिए 50,019 रुपये। की दर पर कारोबार हो रहा है राज्य के प्रमुख बाजारों में अखरोट की नवीनतम (02-12-2024) कीमत के बारे में जानकारी यहां दी गई है ।
बाज़ार | तारीख | विविधता | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल कीमत |
---|---|---|---|---|---|
बंटवाला | 28/11/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
बंटवाला | 28/11/2024 | नई किस्म | ₹30,000 | ₹33,500 | ₹32,500 |
चामराज नगर | 28/11/2024 | अन्य | ₹19,000 | ₹30,000 | ₹24,700 |
चन्नगिरि | 28/11/2024 | राशि | ₹46,599 | ₹50,735 | ₹49,193 |
गोनिकप्पल | 28/11/2024 | पाइलोन | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 |
कोप्पा | 28/11/2024 | एडी | ₹49,000 | ₹49,300 | ₹49,100 |
कोप्पा | 28/11/2024 | गोराबालू | ₹27,500 | ₹27,500 | ₹27,500 |
कोप्पा | 28/11/2024 | सिप्पेगोटू | ₹11,300 | ₹11,300 | ₹11,300 |
कुमटा | 28/11/2024 | चली | ₹32,555 | ₹36,519 | ₹34,379 |
कुमटा | 28/11/2024 | चिप्पू | ₹19,089 | ₹26,899 | ₹24,519 |
कुमटा | 28/11/2024 | Cqca | ₹6,100 | ₹25,600 | ₹22,869 |
कुमटा | 28/11/2024 | पका हुआ | ₹18,309 | ₹25,699 | ₹23,849 |
पुत्तूर | 28/11/2024 | नई किस्म | ₹25,000 | ₹33,500 | ₹29,500 |
शिमोगा | 28/11/2024 | बेट्टे | ₹49,116 | ₹56,200 | ₹54,989 |
शिमोगा | 28/11/2024 | गोराबालू | ₹16,100 | ₹32,069 | ₹30,499 |
शिमोगा | 28/11/2024 | नई किस्म | ₹33,009 | ₹49,599 | ₹49,059 |
शिमोगा | 28/11/2024 | राशि | ₹29,169 | ₹50,019 | ₹47,859 |
शिमोगा | 28/11/2024 | साराकु | ₹47,100 | ₹83,610 | ₹61,720 |
सिद्धपुर | 28/11/2024 | बिलेगोतु | ₹24,289 | ₹28,159 | ₹27,689 |
सिद्धपुर | 28/11/2024 | चली | ₹31,309 | ₹36,439 | ₹35,899 |
सिद्धपुर | 28/11/2024 | Cqca | ₹22,159 | ₹24,119 | ₹23,119 |
सिद्धपुर | 28/11/2024 | केम्पुगोटू | ₹17,109 | ₹21,109 | ₹17,109 |
सिद्धपुर | 28/11/2024 | राशि | ₹43,009 | ₹47,099 | ₹46,409 |
अरकालगुड | 27/11/2024 | अन्य | ₹48,300 | ₹61,000 | ₹48,900 |
बंटवाला | 27/11/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
चिक्कमंगलूर | 27/11/2024 | अन्य | ₹22,100 | ₹22,300 | ₹22,200 |
गोनिकप्पल | 27/11/2024 | पाइलोन | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 |
होलालकेरे | 27/11/2024 | राशि | ₹24,000 | ₹49,829 | ₹28,961 |
करकला | 27/11/2024 | नई किस्म | ₹25,000 | ₹33,500 | ₹27,000 |
कोप्पा | 27/11/2024 | राशि | ₹49,000 | ₹49,300 | ₹49,100 |
कोप्पा | 27/11/2024 | सिप्पेगोटू | ₹11,400 | ₹13,200 | ₹12,000 |
कुमटा | 27/11/2024 | चली | ₹32,099 | ₹36,499 | ₹35,269 |
कुमटा | 27/11/2024 | चिप्पू | ₹22,890 | ₹26,589 | ₹24,369 |
कुमटा | 27/11/2024 | Cqca | ₹6,109 | ₹23,099 | ₹21,849 |
कुमटा | 27/11/2024 | कारखाना | ₹5,099 | ₹19,829 | ₹7,899 |
कुमटा | 27/11/2024 | पका हुआ | ₹22,569 | ₹26,469 | ₹24,799 |
मधुगिरी | 27/11/2024 | अन्य | ₹22,000 | ₹30,000 | ₹25,000 |
पुत्तूर | 27/11/2024 | नई किस्म | ₹25,000 | ₹33,500 | ₹30,000 |
रामानगर | 27/11/2024 | लाल | ₹26,000 | ₹26,500 | ₹26,300 |
शिमोगा | 27/11/2024 | बेट्टे | ₹56,119 | ₹57,429 | ₹57,389 |
शिमोगा | 27/11/2024 | गोराबालू | ₹47,039 | ₹49,999 | ₹48,769 |
शिमोगा | 27/11/2024 | नई किस्म | ₹47,039 | ₹49,999 | ₹48,769 |
शिमोगा | 27/11/2024 | राशि | ₹18,315 | ₹31,309 | ₹28,709 |
शिमोगा | 27/11/2024 | साराकु | ₹51,000 | ₹82,540 | ₹73,219 |
शिमोग्गा (थीरतहल्ली) | 27/11/2024 | गोराबालू | ₹32,000 | ₹32,000 | ₹32,000 |
शिमोग्गा (थीरतहल्ली) | 27/11/2024 | सिप्पेगोटू | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
सिद्धपुर | 27/11/2024 | बिलेगोतु | ₹24,069 | ₹28,199 | ₹25,869 |
सिद्धपुर | 27/11/2024 | चली | ₹32,809 | ₹36,639 | ₹35,899 |
सिद्धपुर | 27/11/2024 | Cqca | ₹20,609 | ₹25,699 | ₹21,319 |
सिद्धपुर | 27/11/2024 | केम्पुगोटू | ₹20,900 | ₹26,309 | ₹21,019 |
सिद्धपुर | 27/11/2024 | राशि | ₹43,099 | ₹46,839 | ₹46,429 |
सिद्धपुर | 27/11/2024 | टाटीबेटी | ₹26,109 | ₹32,289 | ₹27,419 |
--Advertisement--