बेंगलुरु: राज्य के विभिन्न बाजारों में अखरोट के शेयरों में शुक्रवार (20 दिसंबर) को सुधार देखा गया । कुछ बाजारों में राशि अदिके ने 53,000 रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. अखरोट का भण्डारण अच्छी स्थिति में होने से उत्पादकों के चेहरे पर मुस्कान है। कहा जा रहा है कि मांग बढ़ने से मेवों के भंडारण में और बढ़ोतरी देखने को मिलने की संभावना है.
राज्य की विभिन्न मंडियों में मूंगफली की कीमतें अलग-अलग हैं। साथ ही कीमतों में भी हर दिन उतार-चढ़ाव हो रहा है. शिमोगा में 50,500 राशि नट। की दर पर कारोबार हो रहा है राज्य के प्रमुख बाजारों में अखरोट की नवीनतम (20-12-2024) कीमत के बारे में जानकारी यहां दी गई है ।
बज़ार | तारीख | विविधता | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल कीमत |
---|---|---|---|---|---|
होन्नाली | 20/12/2024 | एडी | ₹24,500 | ₹25,600 | ₹25,000 |
पुत्तूर | 20/12/2024 | Cqca | ₹22,000 | ₹28,500 | ₹25,000 |
चन्नगिरि | 20/12/2024 | राशि | ₹36,000 | ₹50,991 | ₹49,506 |
पुत्तूर | 20/12/2024 | नई किस्म | ₹25,000 | ₹34,500 | ₹30,000 |
बाज़ार | तारीख | विविधता | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल कीमत |
---|---|---|---|---|---|
सिद्धपुर | 16/12/2024 | चली | ₹26,600 | ₹37,100 | ₹34,900 |
Yellapur | 16/12/2024 | एपीआई | ₹58,895 | ₹58,895 | ₹58,895 |
Yellapur | 16/12/2024 | राशि | ₹39,369 | ₹57,169 | ₹48,999 |
शिमोगा | 16/12/2024 | बेट्टे | ₹47,200 | ₹57,600 | ₹56,901 |
Yellapur | 16/12/2024 | टाटीबेटी | ₹28,009 | ₹38,099 | ₹34,500 |
बंटवाला | 16/12/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
शिमोगा | 16/12/2024 | राशि | ₹31,469 | ₹50,500 | ₹49,209 |
शिमोगा | 16/12/2024 | साराकु | ₹52,069 | ₹86,999 | ₹63,394 |
कुमटा | 16/12/2024 | Cqca | ₹6,099 | ₹22,569 | ₹20,599 |
कुमटा | 16/12/2024 | पका हुआ | ₹23,569 | ₹27,599 | ₹24,579 |
सिद्धपुर | 16/12/2024 | राशि | ₹28,212 | ₹47,699 | ₹42,800 |
Yellapur | 16/12/2024 | केम्पुगोटू | ₹14,899 | ₹26,617 | ₹22,899 |
पुत्तूर | 16/12/2024 | Cqca | ₹22,000 | ₹28,500 | ₹25,000 |
सुल्या | 16/12/2024 | नई किस्म | ₹28,000 | ₹33,500 | ₹29,000 |
भद्रावती | 16/12/2024 | अन्य | ₹20,082 | ₹24,000 | ₹20,434 |
शिमोगा | 16/12/2024 | नई किस्म | ₹42,109 | ₹50,389 | ₹48,569 |
कुमटा | 16/12/2024 | चिप्पू | ₹18,099 | ₹26,299 | ₹24,669 |
सिद्धपुर | 16/12/2024 | Cqca | ₹1,689 | ₹24,399 | ₹11,379 |
सिद्धपुर | 16/12/2024 | केम्पुगोटू | ₹2,100 | ₹22,482 | ₹11,743 |
सिद्धपुर | 16/12/2024 | टाटीबेटी | ₹11,012 | ₹27,600 | ₹24,070 |
सिरसी | 16/12/2024 | चली | ₹34,039 | ₹38,841 | ₹36,681 |
सिरसी | 16/12/2024 | राशि | ₹43,089 | ₹46,299 | ₹44,714 |
Yellapur | 16/12/2024 | बिलेगोतु | ₹14,499 | ₹29,299 | ₹27,109 |
Yellapur | 16/12/2024 | चली | ₹30,001 | ₹39,289 | ₹38,089 |
शिमोगा | 16/12/2024 | गोराबालू | ₹17,300 | ₹32,509 | ₹30,089 |
चन्नगिरि | 16/12/2024 | राशि | ₹48,505 | ₹51,129 | ₹49,028 |
सकलेशपुरा | 16/12/2024 | कच्चा | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,000 |
कुमटा | 16/12/2024 | चली | ₹33,169 | ₹37,019 | ₹36,469 |
कुमटा | 16/12/2024 | कारखाना | ₹3,019 | ₹20,629 | ₹19,789 |
सिद्धपुर | 16/12/2024 | बिलेगोतु | ₹5,000 | ₹27,811 | ₹23,193 |
सिरसी | 16/12/2024 | बेट्टे | ₹30,199 | ₹35,108 | ₹32,455 |
सिरसी | 16/12/2024 | बिलेगोतु | ₹24,199 | ₹31,323 | ₹27,629 |
Yellapur | 16/12/2024 | Cqca | ₹4,609 | ₹18,812 | ₹13,899 |
पुत्तूर | 16/12/2024 | नई किस्म | ₹25,000 | ₹33,500 | ₹30,000 |
--Advertisement--