राज्य के विभिन्न बाजारों में अखरोट के स्टॉक में गुरुवार (28 नवंबर) को फिर से तेज वृद्धि देखी गई। यल्लापुर में राशि नट 57 हजार रुपये के पार पहुंच गया है. अखरोट भंडारण में सुधार से बागवानों के चेहरे पर मुस्कान है. बताया जा रहा है कि मांग अधिक होने के कारण मेवों का भंडारण बढ़ने की संभावना है.
राज्य की विभिन्न मंडियों में मूंगफली की कीमतें अलग-अलग हैं। साथ ही कीमतों में भी हर दिन उतार-चढ़ाव हो रहा है. शिमोगा में राशि आदिके में 49,751। की दर पर कारोबार हो रहा है राज्य के प्रमुख बाजारों में अखरोट की नवीनतम (28-11-2024) कीमत के बारे में जानकारी यहां दी गई है ।
बाज़ार | तारीख | विविधता | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल कीमत |
---|---|---|---|---|---|
चन्नगिरि | 28/11/2024 | राशि | ₹46,599 | ₹50,735 | ₹49,193 |
गोनिकप्पल | 28/11/2024 | पाइलोन | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 |
अरकालगुड | 27/11/2024 | अन्य | ₹48,300 | ₹61,000 | ₹48,900 |
बंटवाला | 27/11/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
चिक्कमंगलूर | 27/11/2024 | अन्य | ₹22,100 | ₹22,300 | ₹22,200 |
गोनिकप्पल | 27/11/2024 | पाइलोन | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,700 |
होलालकेरे | 27/11/2024 | राशि | ₹24,000 | ₹49,829 | ₹28,961 |
करकला | 27/11/2024 | नई किस्म | ₹25,000 | ₹33,500 | ₹27,000 |
कोप्पा | 27/11/2024 | राशि | ₹49,000 | ₹49,300 | ₹49,100 |
कोप्पा | 27/11/2024 | सिप्पेगोटू | ₹11,400 | ₹13,200 | ₹12,000 |
कुमटा | 27/11/2024 | चली | ₹32,099 | ₹36,499 | ₹35,269 |
कुमटा | 27/11/2024 | चिप्पू | ₹22,890 | ₹26,589 | ₹24,369 |
कुमटा | 27/11/2024 | Cqca | ₹6,109 | ₹23,099 | ₹21,849 |
कुमटा | 27/11/2024 | कारखाना | ₹5,099 | ₹19,829 | ₹7,899 |
कुमटा | 27/11/2024 | पका हुआ | ₹22,569 | ₹26,469 | ₹24,799 |
मधुगिरी | 27/11/2024 | अन्य | ₹22,000 | ₹30,000 | ₹25,000 |
रामानगर | 27/11/2024 | लाल | ₹26,000 | ₹26,500 | ₹26,300 |
शिमोगा | 27/11/2024 | बेट्टे | ₹56,119 | ₹57,429 | ₹57,389 |
शिमोगा | 27/11/2024 | गोराबालू | ₹47,039 | ₹49,999 | ₹48,769 |
शिमोगा | 27/11/2024 | नई किस्म | ₹47,039 | ₹49,999 | ₹48,769 |
शिमोगा | 27/11/2024 | राशि | ₹18,315 | ₹31,309 | ₹28,709 |
शिमोगा | 27/11/2024 | साराकु | ₹51,000 | ₹82,540 | ₹73,219 |
शिमोग्गा (थीरतहल्ली) | 27/11/2024 | गोराबालू | ₹32,000 | ₹32,000 | ₹32,000 |
शिमोग्गा (थीरतहल्ली) | 27/11/2024 | सिप्पेगोटू | ₹13,000 | ₹13,000 | ₹13,000 |
सिद्धपुर | 27/11/2024 | बिलेगोतु | ₹24,069 | ₹28,199 | ₹25,869 |
बंटवाला | 26/11/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
बंटवाला | 26/11/2024 | नई किस्म | ₹30,000 | ₹33,500 | ₹32,500 |
भद्रावती | 26/11/2024 | राशि | ₹30,199 | ₹50,011 | ₹47,083 |
चन्नगिरि | 26/11/2024 | राशि | ₹45,519 | ₹50,729 | ₹49,141 |
चित्रदुर्ग | 26/11/2024 | एपीआई | ₹48,819 | ₹49,229 | ₹49,000 |
चित्रदुर्ग | 26/11/2024 | बेट्टे | ₹28,649 | ₹29,069 | ₹28,889 |
चित्रदुर्ग | 26/11/2024 | केम्पुगोटू | ₹23,110 | ₹23,599 | ₹23,300 |
चित्रदुर्ग | 26/11/2024 | राशि | ₹48,339 | ₹48,779 | ₹48,559 |
दावणगेरे | 26/11/2024 | राशि | ₹48,061 | ₹49,316 | ₹48,700 |
गोनिकप्पल | 26/11/2024 | पाइलोन | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,600 |
हुलियार | 26/11/2024 | लाल | ₹22,000 | ₹23,000 | ₹22,605 |
केआर पेट | 26/11/2024 | सिप्पेगोटू | ₹11,000 | ₹11,600 | ₹11,000 |
कोप्पा | 26/11/2024 | गोराबालू | ₹27,800 | ₹29,000 | ₹28,500 |
कोप्पा | 26/11/2024 | सिप्पेगोटू | ₹10,800 | ₹10,800 | ₹10,800 |
Madikeri | 26/11/2024 | पाइलोन | ₹3,500 | ₹3,700 | ₹3,600 |
पुत्तूर | 26/11/2024 | नई किस्म | ₹25,000 | ₹33,500 | ₹30,000 |
सागर | 26/11/2024 | बिलेगोतु | ₹19,214 | ₹24,100 | ₹23,870 |
सागर | 26/11/2024 | चली | ₹28,599 | ₹33,111 | ₹32,899 |
सागर | 26/11/2024 | Cqca | ₹21,214 | ₹21,214 | ₹21,214 |
सागर | 26/11/2024 | राशि | ₹40,599 | ₹49,009 | ₹48,529 |
सागर | 26/11/2024 | सिप्पेगोटू | ₹15,025 | ₹16,289 | ₹15,025 |
शिमोगा | 26/11/2024 | बेट्टे | ₹45,359 | ₹56,800 | ₹53,109 |
शिमोगा | 26/11/2024 | गोराबालू | ₹16,100 | ₹35,109 | ₹30,599 |
शिमोगा | 26/11/2024 | नई किस्म | ₹29,299 | ₹49,589 | ₹49,269 |
शिमोगा | 26/11/2024 | राशि | ₹30,118 | ₹49,751 | ₹49,289 |
शिमोगा | 26/11/2024 | साराकु | ₹52,159 | ₹80,110 | ₹73,240 |
सिद्धपुर | 26/11/2024 | बिलेगोतु | ₹23,899 | ₹29,509 | ₹26,799 |
--Advertisement--