Bengaluru: राज्य के विभिन्न बाजारों में अखरोट के शेयरों में सोमवार (16 दिसंबर) को सुधार देखा गया । कुछ बाजारों में राशि अदिके 53 हजार रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है. अखरोट का भण्डारण अच्छी स्थिति में होने से उत्पादकों के चेहरे पर मुस्कान है। मांग कम होने के कारण नट्स के भंडारण में उतार-चढ़ाव हो रहा है।
राज्य की विभिन्न मंडियों में मूंगफली की कीमतें अलग-अलग हैं। साथ ही कीमतों में भी हर दिन उतार-चढ़ाव हो रहा है. शिमोगा में राशी नट के लिए 50,159 रुपये। की दर पर कारोबार हो रहा है राज्य के प्रमुख बाजारों में अखरोट की नवीनतम (16-12-2024) कीमत के बारे में जानकारी यहां दी गई है ।
बाज़ार | तारीख | विविधता | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल कीमत |
---|---|---|---|---|---|
चन्नगिरि | 16/12/2024 | राशि | ₹48,505 | ₹51,129 | ₹49,028 |
सुल्या | 16/12/2024 | नई किस्म | ₹28,000 | ₹33,500 | ₹29,000 |
बाज़ार | तारीख | विविधता | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल कीमत |
---|---|---|---|---|---|
Madikeri | 13/12/2024 | कच्चा | ₹40,976 | ₹40,976 | ₹40,976 |
Madikeri | 13/12/2024 | पाइलोन | ₹3,700 | ₹3,800 | ₹3,700 |
केआर नगर | 13/12/2024 | लाल | ₹24,320 | ₹25,000 | ₹24,509 |
बाज़ार | तारीख | विविधता | न्यूनतम कीमत | अधिकतम कीमत | मॉडल कीमत |
---|---|---|---|---|---|
कोप्पा | 10/12/2024 | एडी | ₹45,781 | ₹49,100 | ₹48,800 |
सिद्धपुर | 10/12/2024 | केम्पुगोटू | ₹16,109 | ₹16,109 | ₹16,109 |
सुल्या | 10/12/2024 | नई किस्म | ₹28,000 | ₹33,500 | ₹29,000 |
सागर | 10/12/2024 | चली | ₹32,809 | ₹34,299 | ₹33,899 |
सागर | 10/12/2024 | राशि | ₹42,299 | ₹48,909 | ₹47,569 |
शिमोगा | 10/12/2024 | राशि | ₹32,899 | ₹50,159 | ₹49,469 |
अरासीकेरे | 10/12/2024 | सिप्पेगोटू | ₹11,300 | ₹11,300 | ₹11,300 |
सिद्धपुर | 10/12/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹25,699 | ₹23,800 |
सिरसी | 10/12/2024 | चली | ₹35,151 | ₹39,501 | ₹37,214 |
सागर | 10/12/2024 | बिलेगोतु | ₹21,599 | ₹25,499 | ₹21,599 |
सागर | 10/12/2024 | Cqca | ₹23,989 | ₹23,989 | ₹23,989 |
सिद्धपुर | 10/12/2024 | बिलेगोतु | ₹24,509 | ₹29,000 | ₹25,699 |
सिरसी | 10/12/2024 | बेट्टे | ₹30,199 | ₹37,609 | ₹33,659 |
Yellapur | 10/12/2024 | बिलेगोतु | ₹14,899 | ₹30,800 | ₹26,989 |
Yellapur | 10/12/2024 | टाटीबेटी | ₹28,090 | ₹36,000 | ₹33,600 |
सागर | 10/12/2024 | सिप्पेगोटू | ₹9,699 | ₹16,819 | ₹12,966 |
कोप्पा | 10/12/2024 | सिप्पेगोटू | ₹11,300 | ₹11,300 | ₹11,300 |
चन्नगिरि | 10/12/2024 | राशि | ₹44,799 | ₹51,389 | ₹49,559 |
सिद्धपुर | 10/12/2024 | राशि | ₹42,009 | ₹47,969 | ₹47,699 |
सिरसी | 10/12/2024 | बिलेगोतु | ₹22,099 | ₹31,600 | ₹28,485 |
Yellapur | 10/12/2024 | Cqca | ₹4,891 | ₹19,499 | ₹16,899 |
Madikeri | 10/12/2024 | पाइलोन | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,700 |
सुल्या | 10/12/2024 | Cqca | ₹20,500 | ₹28,500 | ₹27,500 |
सागर | 10/12/2024 | केम्पुगोटू | ₹26,290 | ₹32,899 | ₹26,290 |
शिमोगा | 10/12/2024 | बेट्टे | ₹44,859 | ₹58,009 | ₹54,699 |
शिमोगा | 10/12/2024 | साराकु | ₹45,159 | ₹82,509 | ₹66,359 |
चामराज नगर | 10/12/2024 | अन्य | ₹22,000 | ₹22,000 | ₹22,000 |
कोप्पा | 10/12/2024 | गोराबालू | ₹27,000 | ₹29,500 | ₹28,800 |
सिद्धपुर | 10/12/2024 | चली | ₹32,459 | ₹38,009 | ₹37,499 |
सिद्धपुर | 10/12/2024 | टाटीबेटी | ₹27,309 | ₹42,099 | ₹33,099 |
सिरसी | 10/12/2024 | केम्पुगोटू | ₹14,009 | ₹20,000 | ₹17,903 |
सिरसी | 10/12/2024 | राशि | ₹43,208 | ₹46,409 | ₹44,611 |
Yellapur | 10/12/2024 | एपीआई | ₹56,899 | ₹60,899 | ₹58,499 |
Yellapur | 10/12/2024 | चली | ₹31,769 | ₹39,299 | ₹37,909 |
Yellapur | 10/12/2024 | केम्पुगोटू | ₹14,899 | ₹26,899 | ₹22,699 |
Yellapur | 10/12/2024 | राशि | ₹38,869 | ₹55,859 | ₹48,999 |
Madikeri | 10/12/2024 | कच्चा | ₹38,848 | ₹38,848 | ₹38,848 |
बंटवाला | 10/12/2024 | Cqca | ₹20,000 | ₹27,500 | ₹26,000 |
भद्रावती | 10/12/2024 | अन्य | ₹13,931 | ₹13,931 | ₹13,931 |
शिमोगा | 10/12/2024 | गोराबालू | ₹17,560 | ₹36,699 | ₹29,599 |
शिमोगा | 10/12/2024 | नई किस्म | ₹30,009 | ₹49,899 | ₹49,509 |
करकला | 10/12/2024 | नई किस्म | ₹25,000 | ₹33,500 | ₹27,000 |
--Advertisement--